اینورتر CarSPA p400 12V
اینورتر carspa در واقع مبدال جریان DCبه جریان متناوب AC هستند که معمولا برای تأمین جریان ACاز منابع DC مانند پنل های خورشیدی یا باتری استفاده می کنند. اینورتر ها هنگامی در سیستم های خورشیدی استفاده می شوند که برق خروجی مورد نیاز AC باشد.اینورتر ها معمولا براساس شکل موج خورجی در دو مدل شبه سینوسی وسینوسی کامل می باشند که بسته به نوع بار مصرفی کاربر آن متفاوت می باشد.
کاربرد اینورتر
اینورترهای شبه سینوسی وتمام سینوسی جدا از شبکه در سیستم های فتوولتائیک ، سیستم های هیبرید،کابردهای خانگی،صنعتی و… کاربرد دارد.

مشخصات فنی
مدل | P300U | P400U | P600U | P1000 | P1500U | P2000U | P3000U | |||||||||
توان نامی | ۳۰۰ W | ۶۰۰ W | ۱۰۰۰ W | ۱۰۰۰ W | ۱۵۰۰ W | ۲۰۰۰ W | ||||||||||
ماکزیمم توان لحظه ای | ۶۰۰ W | ۱۲۰۰ W | ۲۰۰۰ W | ۲۰۰۰ W | ۳۰۰۰ W | ۴۰۰۰ W | ||||||||||
ولتاژ ورودی | ۲۴ VDC | ۱۲ VDC | ۲۴ VDC | ۱۲ VDC | ۲۴ VDC | ۱۲ VDC | ۲۴ VDC | ۱۲ VDC | ۴۸ VDC | ۲۴ VDC | ۱۲ VDC | ۴۸ VDC | ۲۴ VDC | ۱۲ VDC | ||
ولتاژ خروجی | ۲۳۰ VAC | |||||||||||||||
فرکانس خروجی | ۵۰ Hz / 60 Hz ± ۳ | |||||||||||||||
سافت استارت | YES | |||||||||||||||
شکل موج خروجی | سینوسی کامل | |||||||||||||||
پورت USB | ۵ V , 500 mA (optional) | ۵ V , 500 mA (optional) | ندارد | ۵ V , 500 mA (optional) | ۵ V , 500 mA (optional) | ۵ V , 500 mA (optional) | ||||||||||
عملکردهای حفاظتی | آلارم : کاهش ولتاژ و خاموشی باطری ، اضافه بار ، افزایش دما ، افزایش ولتاژ ، اتصال کوتاه ، معکوس بودن پلاریته ورودی ، اتصال بدنه | |||||||||||||||
فیوز | داخلی | |||||||||||||||
ابعاد | ۲۶۰ × ۱۵۰ × ۵۸ | ۲۶۰ × ۱۵۰ × ۷۷٫۷ | ۲۹۳ × ۱۵۰ × ۹۷٫۳ | ۴۰۵ × ۲۳۰ × ۱۰۸ | ۴۰۵ × ۲۳۰ × ۱۰۸ | ۴۰۵ × ۲۳۰ × ۱۰۸ | ||||||||||
(ارتفاع×عرض×طول) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
وزن (گرم) | ۱۶۰۰ gr | ۲۲۰۰ gr | ۳۱۰۰ gr | ۶۲۰۰ gr | ۶۳۵۰ gr | ۷۰۰۰ gr | ||||||||||
گواهینامه | CE-CME/LVD RoHS E-mark |

جهت اطلاع از مدل و قیمت آبگرمکن های خورشیدی با مشاوران گروه خدمات مهندسی نوین آریو تماس بگیرید.
۰۲۱-۳۳۹۹۲۶۵۵
۰۲۱-۴۰۳۳۰۵۲۰
۰۲۱-۴۰۳۳۰۶۲۰
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.